Андерсон (Anderson)

Задание испытания WOD

ЗКМБР - 20 МИНУТ (AMRAP):
- 5 бурпи
- 10 отжимания от пола
- 15 ситапы
- 20 воздушные приседания

Пояснение к выполнению

Ваша задача выполнить как можно больше раундов и повторений за 20 минут работы. На отжиманиях касаемся грудью пола, на ситапах полностью садимся в конечном положении, на воздушных приседаниях доседаем и полностью распрямляемся в верхнем положении, на бурпи прыжок и распрямление.
Андерсон (Anderson) Подробнее...
2358 просмотров
13 нравится
Авторизуйтесь и Вам будут доступны все возможности
Сложность
Начальный уровень
Снаряды
Вес собственного тела
Тип задания
Работа с весом собственного тела
Специализация
Гимнастика (G)
Продолжительность
Длинный (от 15 мин.)
Кол-во упражнений
Many (Много упражнений)
Категории
ЗКМБР (AMRAP)




Упражнения комплекса





Результаты

Все Пол Результат Страна Город Зал Дата Видео
Ярослав Матковский 1 1 725 0 0 Россия Химки 22 Июня 2021г.
Артем Бельский 2 2 665 0 0 Россия Санкт-Петербург 22 Ноября 2020г.
Сергей Рябуха 3 3 655 0 0 Россия Трёхгорный СК "БОМБА&... 01 Ноября 2020г.
Михаил Акелькин 4 4 653 0 0 Россия Барнаул 21 Января 2024г.
Антон Антонов 5 5 629 0 0 Россия Керчь 21 Января 2026г.
Alex Too 6 6 608 4 0 РФ Москва S-Fit 27 Июля 2020г.
К-2 К-2 7 7 603 0 0 07 Марта 2026г.
Дмитрий Копасов 8 8 601 1 0 Россия Н.Новгород Физкульт Старт 10 Октября 2020г.
Руслан Потехин 9 9 577 0 0 Россия г. Инта Домашний 02 Ноября 2021г.
Наталья Лазарева 10 1 573 0 0 Россия Екатеринбург Дома / Drive Fi... 21 Июня 2024г.
Александр Слободин 11 10 567 0 0 Россия Пермь Дома 07 Января 2021г.
Анатолий Стоякин 12 11 565 0 0 Россия Барнаул Вита спорт, про... 06 Декабря 2023г.
Александр Бадриев 13 12 550 0 0 18 Мая 2025г.
Юрий Саранчуков 14 13 510 0 0 Россия Новосибирск 24 Февраля 2024г.
Сергей Суворов 15 14 480 0 0 Россия Ульяновск 08 Мая 2025г.
Никита Ольков 15 14 480 0 0 Россия Челябинск Колизей, Молодо... 25 Сентября 2022г.
Кузнецов Семён 17 16 455 1 0 Россия Калининград Альбатрос "... 09 Августа 2020г.
Лев Хоков 18 17 450 0 0 Россия Москва I Love Fitness 28 Апреля 2022г.
Владимир Крюков 18 17 450 0 0 Россия Севастополь 02 Июля 2021г.
Дмитрий Матвеев 18 17 450 2 0 Украина Днепр CF THOR GYM 06 Августа 2020г.
Сергей Беличенко 21 20 400 0 0 Беларусь Глубокое Фок 03 Августа 2022г.
Александр Козлов 21 20 400 0 0 Россия Ростов на Дону 29 Апреля 2025г.
Елизавета Наумова 23 2 384 0 0 Россия Барнаул Стик 23 Января 2024г.
Илья Ильин 24 22 380 0 0 РФ Санкт-Петербург 06 Декабря 2025г.
Дмитрий . 25 23 350 0 0 Дом 02 Марта 2026г.
Андрей Макаревич 26 24 300 0 0 Россия Москва 19 Июля 2022г.
Никита Болотник 27 25 10 0 0 Беларусь Минск 17 Июля 2020г.
Костянтин Саусь 28 26 6 0 0 Украина Онуфріївка Онуфріївський р-н Соборна 7а кВ.2 02 Февраля 2022г.
Эдгар Севоян 28 26 6 0 0 Армения Ереван 25 Октября 2025г.
Виктория Башкирова 30 3 350 0 0 Россия Челябинск дом 21 Августа 2024г.


Комментарии

Комментариев нет, но Вы можете стать первым комментатором!
Для добавления комментария необходима авторизация.